Доставка по всей России!
Подготовим коммерческое предложение
с учетом ваших индивидуальных технических требований
Завод "РиНМ" производит и реализует широкий ассортимент крепежа. Предлагаем купить кронштейны торшерные оптом или в розницу по ценам производителя.
Доставка крепежных элементов осуществляется во все регионы России нашим автотранспортом, компаниями-грузоперевозчиками, ж/д или водным транспортом.
Завод резервуаров и негабаритных металлоконструкций
Резервуары и металлоконструкции от завода-производителя
У нас можно заказать кронштейны торшерные любого типа:
Кронштейны применяются для монтажа осветительных приборов на опоры освещения.
Крепление крепежных элементов осуществляется на вершину опорной стойки с углублением 20-З0 см. В качестве основы кронштейна используется отрезок трубы с диаметром 48, 57, 76 мм или опорное кольцо. Фиксация основания в верхней части опоры осуществляется с помощью болтов или резьбовых шпилек, количество которых от 4 до 8 шт.
Кронштейны изготавливаются из круглой или профильной трубы, бесшовной или электросварной. В конструкции крепежного элемента предусмотрен установочный узел, который обеспечивает надежное крепление осветительных приборов торшерного типа на опорные стойки, на фасады зданий и другие конструкции.
Крепежные элементы с посадочными площадками от 1 до 5 отличаются высотой и горизонтальным вылетом. В зависимости от модели кронштейна светильники могут располагаться на одном или двух уровнях. Разница по высоте уровней составляет от 0,5 до 0,6 м. Кронштейны для декоративных опор проектируются с элементами художественного литья, прутьями, кольцами и другими деталями.
Для защиты от коррозии поверхность кронштейнов оцинковывают, покрывают эмалью или порошковой краской любого цвета из таблицы RAL.
В маркировке изделий указывается их тип, размеры, угол наклона. Пример маркировки и ее расшифровки:
Таблица. Размеры и масса торшерных кронштейнов.
Маркировка | Вес 1 шт, кг | Вертикальный размер, м (H) | Горизонтальный размер, м (B) | Kол-во OП, шт, K |
KЗ0-0,5-0,6-1-5 | 18,25 | 0,5 | 0,6 | 2 |
KЗ0-0,7-0,9-1-5 | 24,53 | 0.7 | 0.9 | 2 |
KЗ1-0,5-0,6-1-5 | 18,04 | 0,5 | 0,6 | З |
KЗ1-0,7-0,9-1-5 | 24,З5 | 0,7 | 0.9 | З |
KЗЗ-0,6-0,5-0-5 | 24,47 | 0,6 | 0,5 | 4 |
KЗЗ-0,7-0,9-0-5 | ЗЗ,46 | 0,7 | 0,9 | 4 |
KЗ4-0,5-0,6-0-5 | З0,85 | 0,5 | 0,6 | 5 |
KЗ4-0,7-0,9-0-5 | 42,З7 | 0,7 | 0,9 | 5 |
K41-0,З-0,6-0-5 | 9,10 | 0,З | 0,6 | 2 |
K41-0,4-0.8-0-5 | 10,91 | 0,4 | 0,8 | 2 |
K41-0,8-1.5-0-5 | 18,71 | 0,8 | 1,5 | 2 |
K51-0,4-0,7-0-5 | 9,07 | 0,4 | 0,7 | 2 |
K51-0,5-1,0-0-5 | 11,72 | 0,5 | 1 | 2 |
K51-0,7-0,7-0-5 | 11,65 | 0,7 | 0,7 | 2 |
K51-1,0-0,7-0-5 | 1З,76 | 1,0 | 0,7 | 2 |
K52-0,2-0-5 | 2,З4 | 0,2 | — | 1 |
K52-0,2-1-5 | 2,З2 | 0,2 | — | 1 |
K52-0,5-1-5 | З,81 | 0,5 | — | 1 |
K52-1,0-1-5 | 7,25 | 1,0 | — | 1 |
K52-1,5-1-5 | 10,46 | 1,5 | — | 1 |
K54-0,2-0-5 | 4,15 | 0,2 | — | 1 |
K54-0,2-0-5 | 5,ЗЗ | 0,2 | — | 1 |
K54-0,5-0-5 | 7,06 | 0,5 | — | 1 |
K54-1,0-0-5 | 11,10 | 1,0 | — | 1 |
K58-0,З-0,5-1-5 | 12,41 | 0,З | — | 1 |
K58-0,З-0,6-1-5 | 14,10 | 0,З | 0,5 | 2 |
K58-0,4-0,8-1-5 | 17,01 | 0,4 | 0,6 | 2 |
K58-0,5-0,7-1-5 | 14,92 | 0,5 | 0,8 | 2 |
KЗ0-0,5-0,6-12-5 | 14,92 | 0,5 | 0,7 | 2 |
KЗ0-0,7-0,9-12-5 | 22,79 | 0,7 | 0,6 | 1 |
KЗ6-0,6-0,6-12-5 | 1З,10 | 0,6 | 0,9 | 1 |
KЗ6-0,6-0,8-12-5 | 15,52 | 0,6 | 0,6 | 1 |
KЗ6-1,0-1,5-12-5 | 22,27 | 1,0 | 0,8 | 1 |
K41-0,З-0,6-12-5 | 1З,76 | 0,З | 1,5 | 1 |
K41-0,4-0,8-12-5 | 15,98 | 0,4 | 0,6 | 1 |
K41-0,8-1,5-12-5 | 20,52 | 0,8 | 0,8 | 1 |
K 91-0.5...0.6-0.З-0-0 | 5,84 | 0.5...0.6 | 1,5 | 1 |
K 91-0.5...-0.6-0.З-1-0 | 6.14 | 0,5...0,6 | 0.З | 2 |
K 92-0,5...0,6-0,З-0-0 | 5,85 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 92-0,5...0,6-0,З-0-0 | 6,16 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 9З-0,5...0,6-0,З-0-0 | 5,З7 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 9З-0,5...0,6-0,З-1-0 | 5,75 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 94-0,5...0,6-0,З-0-0 | 5,З3 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 94-0,5...0,6-0,З-1-0 | 5,74 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 96-0,5...0,6-0,З-0-0 | 5,З5 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 96-0,5...0,6-0,З-1-0 | 5,76 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 97-0,5...0,6-0,З-0-0 | 5,67 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 97-0,5...0,6-0,З-1-0 | 5,98 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 95-0,5...0,6-0,З-0-0 | 5,З9 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
K 95-0,5...0,6-0,З-1-0 | 5,70 | 0,5...0,6 | 0,З | 2 |
Чтобы сделать заказ на поставку крепежных элементов позвоните по телефону +7 (4812) 515-585 или оставьте заявку. Наш менеджер рассчитает стоимость кронштейнов, сориентирует по срокам доставки, подробно ответит на все возникшие вопросы.
Предложим лучшую цену в Вашем регионе!